Argentina
Portafolio Agresivo
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$97,976.77
close · 28 Jul 2026
Cash disponible
$1.0426
Capital inicial $100,000.00
P&L
-$2,023.23
Return %
-2.02%
Evolución del portafolio46 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición10 posiciones · $1.0426 cash
AO28
20.7%$20302
SPY
20.6%$20165
S30O6
10.4%$10175
QQQ
10.0%$9756
AMZN
9.8%$9649
NVDA
9.8%$9607
AAPL
5.8%$5708
KO
5.4%$5335
GOOGL
4.8%$4730
SNDK
2.6%$2548
Otros
0.0%$1
Calendario de cobros29 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ago 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $10,806.03(7988.0000 × $1.3528) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Oct 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Nov 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Dic 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ene 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 29 Feb 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Mar 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Abr 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 May 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Jun 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Jul 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ago 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Sep 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.93(13.44 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Oct 2028 | AO28 | Cupón + Amort.USD | $20,689.05(13.44 × $1,539.36) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30O6cotizando | letra | 7988.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.3528 vp) | $1.2738 | $10,174.32 | +$0.7988 | +0.01% |
| AO28cotizando | bono | 13.4400 | $1,488.00 | 31 Oct 2028($1,539.36 vp) | $1,510.60 | $19,998.72 | +$303.74 | +1.52% |
| AMZN | cedear | 3.7400 | $2,675.00 | — | $2,580.00 | $10,004.50 | -$355.30 | -3.55% |
| SPY | cedear | 1.0200 | $19,720.00 | — | $19,770.00 | $20,114.40 | +$51.00 | +0.25% |
| NVDA | cedear | 0.7300 | $13,740.00 | — | $13,160.00 | $10,030.20 | -$423.40 | -4.22% |
| GOOGL | cedear | 0.5100 | $9,635.00 | — | $9,275.00 | $4,913.85 | -$183.60 | -3.74% |
| SNDK | cedear | 0.2500 | $17,650.00 | — | $10,190.00 | $4,412.50 | -$1,865.00 | -42.27% |
| AAPL | cedear | 0.2100 | $24,620.00 | — | $27,180.00 | $5,170.20 | +$537.60 | +10.40% |
| KO | cedear | 0.1900 | $26,160.00 | — | $28,080.00 | $4,970.40 | +$364.80 | +7.34% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $54,200.00 | $10,215.00 | -$459.00 | -4.49% |
Trades ejecutados12 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67988.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68547.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYSNDK0.2500 @ $17,650.00
11 Jul 2026BUYGOOGL0.5100 @ $9,635.00
11 Jul 2026BUYAMZN3.7400 @ $2,675.00
11 Jul 2026BUYNVDA0.7300 @ $13,740.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.2100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.1900 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY1.0200 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAO2813.4400 @ $1,488.00
11 Jul 2026BUYS31L68547.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades