Argentina
Portafolio Conservador
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$101,172.94
close · 28 Jul 2026
Cash disponible
$192.02
Capital inicial $100,000.00
P&L
$1,172.94
Return %
+1.17%
Evolución del portafolio46 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición5 posiciones · $192.02 cash
IOLCAMA
40.0%$40422
TTS26
20.1%$20321
AO28
14.9%$15106
AO27
14.9%$15050
SPY
10.0%$10083
Cash
0.2%$192
Calendario de cobros45 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Jul 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ago 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ago 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 15 Sep 2026 | TTS26 | Cupón + Amort. | $18,742.67(12323.0000 × $1.521) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.76(9.50 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 29 Oct 2027 | AO27 | Cupón + Amort.USD | $14,623.96(9.50 × $1,539.36) | pendiente |
| 31 Oct 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Nov 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Dic 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ene 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 29 Feb 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Mar 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Abr 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 May 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Jun 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Jul 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Ago 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 30 Sep 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.59(10.00 × $7.6585) | pendiente |
| 31 Oct 2028 | AO28 | Cupón + Amort.USD | $15,393.64(10.00 × $1,539.36) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS26cotizando | bono | 12323.0000 | $1.623 | 15 Sep 2026($1.521 vp) | $1.649 | $20,000.23 | +$320.40 | +1.60% |
| IOLCAMA | fci | 3425.0000 | $11.68 | — | $11.80 | $40,004.00 | +$417.69 | +1.04% |
| AO28cotizando | bono | 10.0000 | $1,488.00 | 31 Oct 2028($1,539.36 vp) | $1,510.60 | $14,880.00 | +$226.00 | +1.52% |
| AO27cotizando | bono | 9.5000 | $1,564.90 | 29 Oct 2027($1,539.36 vp) | $1,584.20 | $14,866.55 | +$183.35 | +1.23% |
| SPY | cedear | 0.5100 | $19,720.00 | — | $19,770.00 | $10,057.20 | +$25.50 | +0.25% |
Trades ejecutados5 últimos
11 Jul 2026BUYAO279.5000 @ $1,564.90
11 Jul 2026BUYAO2810.0000 @ $1,488.00
11 Jul 2026BUYSPY0.5100 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYTTS2612323.0000 @ $1.623
11 Jul 2026BUYIOLCAMA3425.0000 @ $11.68
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades