Argentina
Portafolio Medio
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$101,194.02
close · 28 Jul 2026
Cash disponible
$0.7228
Capital inicial $100,000.00
P&L
$1,194.02
Return %
+1.19%
Evolución del portafolio46 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición11 posiciones · $0.7228 cash
TX26
19.9%$20170
SPY
14.8%$15025
KO
10.5%$10670
S31G6
10.0%$10121
S30O6
9.9%$10045
QQQ
9.6%$9756
AL29
6.5%$6594
AE38
6.5%$6540
AL35
6.4%$6516
AAPL
3.0%$2990
Otros
2.7%$2766
Calendario de cobros50 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ago 2026 | S31G6 | Cupón + Amort. | $10,330.28(8130.0000 × $1.2706) | pendiente |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $10,668.04(7886.0000 × $1.3528) | pendiente |
| 09 Nov 2026 | TX26 | Cupón + Amort. | $20,304.24(28.0800 × $723.09) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AE38 | CupónUSD | $197.21(5.15 × $38.29) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,222.68(7.75 × $157.77) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL35 | CupónUSD | $168.38(5.33 × $31.59) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $555.34(5.15 × $107.83) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,216.75(7.75 × $157.00) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL35 | CupónUSD | $168.38(5.33 × $31.59) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $546.38(5.15 × $106.09) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,210.81(7.75 × $156.23) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL35 | CupónUSD | $193.89(5.33 × $36.38) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $537.43(5.15 × $104.36) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,204.88(7.75 × $155.47) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL35 | CupónUSD | $193.89(5.33 × $36.38) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $528.48(5.15 × $102.62) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,198.94(7.75 × $154.70) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL35 | CupónUSD | $204.10(5.33 × $38.29) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $519.52(5.15 × $100.88) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,193.01(7.75 × $153.94) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL35 | CupónUSD | $204.10(5.33 × $38.29) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $510.57(5.15 × $99.14) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AL35 | CupónUSD | $204.10(5.33 × $38.29) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $501.62(5.15 × $97.40) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AL35 | CupónUSD | $204.10(5.33 × $38.29) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $492.66(5.15 × $95.66) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $1,020.50(5.33 × $191.46) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $483.71(5.15 × $93.92) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $1,000.09(5.33 × $187.63) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $474.76(5.15 × $92.19) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $979.68(5.33 × $183.80) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $465.80(5.15 × $90.45) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $959.27(5.33 × $179.98) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $456.85(5.15 × $88.71) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $938.86(5.33 × $176.15) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $447.90(5.15 × $86.97) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $918.45(5.33 × $172.32) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $438.94(5.15 × $85.23) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $898.04(5.33 × $168.49) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $429.99(5.15 × $83.49) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $877.63(5.33 × $164.66) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $421.04(5.15 × $81.75) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $857.22(5.33 × $160.83) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $412.08(5.15 × $80.02) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $836.81(5.33 × $157.00) | pendiente |
| 09 Ene 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $403.13(5.15 × $78.28) | pendiente |
| 09 Jul 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $394.18(5.15 × $76.54) | pendiente |
| 09 Ene 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $385.22(5.15 × $74.80) | pendiente |
| 09 Jul 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $376.27(5.15 × $73.06) | pendiente |
| 09 Ene 2038 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $376.78(5.15 × $73.16) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31G6cotizando | letra | 8130.0000 | $1.23 | 31 Ago 2026($1.2706 vp) | $1.2449 | $9,999.90 | +$121.46 | +1.21% |
| S30O6cotizando | letra | 7886.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.3528 vp) | $1.2738 | $10,044.40 | +$0.7886 | +0.01% |
| TX26cotizando | bono | 28.0800 | $712.00 | 09 Nov 2026($723.09 vp) | $718.30 | $19,992.96 | +$176.90 | +0.88% |
| AL29cotizando | bono | 7.7500 | $839.00 | 09 Jul 2029($153.94 vp) | $850.90 | $6,502.25 | +$92.22 | +1.42% |
| AL35cotizando | bono | 5.3300 | $1,217.60 | 09 Jul 2035($157.00 vp) | $1,222.50 | $6,489.81 | +$26.12 | +0.40% |
| AE38cotizando | bono | 5.1500 | $1,264.00 | 09 Ene 2038($73.16 vp) | $1,269.90 | $6,509.60 | +$30.39 | +0.47% |
| SPY | cedear | 0.7600 | $19,720.00 | — | $19,770.00 | $14,987.20 | +$38.00 | +0.25% |
| KO | cedear | 0.3800 | $26,160.00 | — | $28,080.00 | $9,940.80 | +$729.60 | +7.34% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $54,200.00 | $10,215.00 | -$459.00 | -4.49% |
| MSFT | cedear | 0.1300 | $20,110.00 | — | $21,270.00 | $2,614.30 | +$150.80 | +5.77% |
| AAPL | cedear | 0.1100 | $24,620.00 | — | $27,180.00 | $2,708.20 | +$281.60 | +10.40% |
Trades ejecutados13 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67886.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68565.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYMSFT0.1300 @ $20,110.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.1100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.3800 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY0.7600 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAE385.1500 @ $1,264.00
11 Jul 2026BUYAL297.7500 @ $839.00
11 Jul 2026BUYAL355.3300 @ $1,217.60
11 Jul 2026BUYTX2628.0800 @ $712.00
11 Jul 2026BUYS31G68130.0000 @ $1.23
11 Jul 2026BUYS31L68565.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades