USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$9,969.75
close · 28 Jul 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
-$30.25
Return %
-0.30%
Evolución del portafolio48 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
19.1%$1905
BND
15.3%$1529
MSFT
13.1%$1310
NVDA
12.5%$1247
V
7.1%$706
AVGO
6.1%$608
JPM
4.5%$451
JNJ
3.7%$366
ABBV
3.6%$359
AMD
2.0%$201
Otros
12.9%$1287
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $72.64 | $1,532.00 | -$2.8421 | -0.19% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $197.18 | $1,334.11 | -$87.14 | -6.53% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $7.6399 | $30.88 | -$0.3204 | -1.04% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $397.06 | $1,271.66 | +$38.64 | +3.04% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $62.40 | $172.55 | +$7.9088 | +4.58% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $370.98 | $663.85 | +$41.88 | +6.31% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $381.67 | $637.51 | -$29.16 | -4.57% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,223.58 | $1,850.50 | +$54.50 | +2.95% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $268.33 | $350.21 | +$15.47 | +4.42% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $266.10 | $334.91 | +$24.33 | +7.26% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $355.93 | $426.71 | +$24.68 | +5.78% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $188.35 | $175.09 | +$11.86 | +6.77% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $86.62 | $85.49 | -$13.60 | -15.90% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $260.06 | $138.46 | -$8.425 | -6.09% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $457.28 | $218.13 | -$16.93 | -7.76% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $429.81 | $170.87 | +$2.0885 | +1.22% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $222.20 | $74.27 | +$3.4965 | +4.71% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $580.60 | $179.05 | +$19.64 | +10.97% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $823.28 | $172.55 | -$27.49 | -15.93% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $577.25 | $81.85 | -$1.036 | -1.27% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades