USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,695.91
close · 03 Nov 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$695.91
Return %
+6.96%
Evolución del portafolio328 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
20.5%$2196
MSFT
16.1%$1724
BND
14.0%$1500
NVDA
12.2%$1309
V
7.5%$801
AVGO
5.0%$530
JPM
4.0%$428
ABBV
3.6%$386
JNJ
3.4%$363
CVX
2.1%$224
Otros
11.6%$1236
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $71.24 | $1,532.00 | -$32.32 | -2.11% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $206.93 | $1,334.11 | -$25.49 | -1.91% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $5.8283 | $30.88 | -$7.5668 | -24.50% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $522.28 | $1,271.66 | +$451.87 | +35.53% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $49.56 | $172.55 | -$29.25 | -16.95% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $421.07 | $663.85 | +$137.16 | +20.66% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $332.52 | $637.51 | -$107.51 | -16.86% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,410.72 | $1,850.50 | +$345.86 | +18.69% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $266.29 | $350.21 | +$12.69 | +3.62% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $285.70 | $334.91 | +$50.79 | +15.16% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $337.54 | $426.71 | +$1.357 | +0.32% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $225.72 | $175.09 | +$48.96 | +27.96% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $60.44 | $85.49 | -$35.32 | -41.32% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $263.60 | $138.46 | -$6.655 | -4.81% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $487.39 | $218.13 | -$3.685 | -1.69% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $401.98 | $170.87 | -$9.1103 | -5.33% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $173.83 | $74.27 | -$13.43 | -18.09% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $641.83 | $179.05 | +$40.59 | +22.67% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $850.70 | $172.55 | -$22.66 | -13.13% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $494.92 | $81.85 | -$12.56 | -15.35% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades