USA
Portafolio Medio
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,013.22
close · 28 Jul 2026
Cash disponible
-$2.1067
Capital inicial $10,000.00
P&L
$13.22
Return %
+0.13%
Evolución del portafolio47 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición10 posiciones · -$2.1067 cash
BND
24.9%$2489
SPY
24.5%$2455
VGSH
10.0%$997
VEA
9.8%$979
AAPL
6.5%$648
MSFT
6.2%$619
TIP
5.0%$498
VXUS
4.9%$487
JPM
4.2%$424
JNJ
4.2%$419
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 34.2700 | $72.95 | $72.64 | $2,500.00 | -$10.79 | -0.43% |
| VGSH | stock | 17.1700 | $58.23 | $58.08 | $999.81 | -$2.4897 | -0.25% |
| VEA | stock | 14.0600 | $71.10 | $69.61 | $999.67 | -$20.95 | -2.10% |
| VXUS | stock | 5.8500 | $85.46 | $83.30 | $499.94 | -$12.64 | -2.53% |
| TIP | stock | 4.6300 | $108.01 | $107.65 | $500.09 | -$1.6437 | -0.33% |
| SPY | stock | 3.3100 | $754.89 | $741.55 | $2,498.69 | -$44.16 | -1.77% |
| AAPL | stock | 1.9100 | $314.97 | $339.39 | $601.59 | +$46.65 | +7.75% |
| MSFT | stock | 1.5600 | $385.35 | $397.06 | $601.15 | +$18.27 | +3.04% |
| JNJ | stock | 1.5600 | $256.60 | $268.33 | $400.30 | +$18.30 | +4.57% |
| JPM | stock | 1.1900 | $336.88 | $355.93 | $400.89 | +$22.67 | +5.65% |
Trades ejecutados10 últimos
12 Jul 2026BUYTIP4.6300 @ $108.01
12 Jul 2026BUYVGSH17.1700 @ $58.23
12 Jul 2026BUYBND34.2700 @ $72.95
12 Jul 2026BUYJNJ1.5600 @ $256.60
12 Jul 2026BUYJPM1.1900 @ $336.88
12 Jul 2026BUYMSFT1.5600 @ $385.35
12 Jul 2026BUYAAPL1.9100 @ $314.97
12 Jul 2026BUYVXUS5.8500 @ $85.46
12 Jul 2026BUYVEA14.0600 @ $71.10
12 Jul 2026BUYSPY3.3100 @ $754.89
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades